Spesifikasi Camry
| Dimensi | |
| Overall Panjang / Length | 4.885 |
| Overall Lebar / Width | 1.840 |
| Overall Tinggi / Height | 1.445 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.825 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.590 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.615 |
| Chasis | |
| Transmisi / Transmission Type | 6 Speed Automatic Sequential |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.300 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.900 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.420 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.713 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.608 |
| Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.148 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final | 3.815 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc Brake |
| Rem Belakang / Rear Brake | Solid Disc Brake |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban / Tires Size | 215 / 55 R17 |
| Mesin | |
| Seri Mesin / Machine Serial | 2AR-FE |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders Inline |
| Isi Silinder / Displacement (Cc) | 2,494 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 183 / 6,000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 239 / 4,100 |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 60 |
*Spesifikasi merupakan Spesifikasi tipe tertinggi







